КАТАЛОГ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

  логин:
  пароль:
     
  Зарегистрироваться Забыли пароль?  

ПОИСК

Главная / Каталог / Кабельный лоток металлический / Монтажные системы КМ для кабельных лотков подвесы, консоли / Крепежные элементы / Перфополоса

Перфополоса

АртикулНазваниеЦена розницы (руб.)Цена опт (руб.)Цена крупный опт (руб.) 
LO0977 PF0.7*20 Перфорированная монтажная лента PF 0,7*20 кабельный лоток код LO0977 артикул PF0.7*20 вес 0,09 цена за м. 31.84 30.56 29.65
LO0970 PF1.0*20 Перфорированная монтажная лента PF 1,0*20 кабельный лоток код LO0970 артикул PF1.0*20 вес 0,13 цена за м. 33.11 31.79 30.84
LO1174 PP32*1.0 Перфополоса 32х1,0 кабельный лоток код LO1174 артикул PP32*1.0 вес 0,2 цена за м. 56.23 53.98 52.37
LO1175 PP32*1.5 Перфополоса 32х1,5 кабельный лоток код LO1175 артикул PP32*1.5 вес 0,3 цена за м. 70.28 67.46 65.45
LO1176 PP32*2.0 Перфополоса 32х2,0 кабельный лоток код LO1176 артикул PP32*2.0 вес 0,4 цена за м. 73.09 70.16 68.07
LO2162 PP32*2.5 Перфополоса 32х2,0 кабельный лоток код LO2162 артикул PP32*2.5 вес 0,5 цена за м. 87.71 84.20 81.69
LO1177 PP40*1.0 Перфополоса 40х1,0 кабельный лоток код LO1177 артикул PP40*1.0 вес 0,28 цена за м. 70.28 67.46 65.45
LO1178 PP40*1.5 Перфополоса 40х1,5 кабельный лоток код LO1178 артикул PP40*1.5 вес 0,42 цена за м. 84.33 80.95 78.54
LO1179 PP40*2.0 Перфополоса 40х2,0 кабельный лоток код LO1179 артикул PP40*2.0 вес 0,56 цена за м. 95.56 91.74 89.01
LO2163 PP40*2.5 Перфополоса 40х2,5 кабельный лоток код LO2163 артикул PP40*2.5 вес 0,7 цена за м. 114.69 110.10 106.81


О компании : : Новости : : Каталог : : Информация : : Контакты