КАТАЛОГ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

  логин:
  пароль:
     
  Зарегистрироваться Забыли пароль?  

ПОИСК

Главная / Каталог / Кабель силовой / КВВГ, КВВГЭ, КВБбШвнг(А)-LS, нг(А)-FRLSLTX / КВВГЭнг(А)-LS контрольный экранированный

КВВГЭнг(А)-LS контрольный экранированный

АртикулНазваниеЦена розницы (руб.)Цена опт (руб.)Цена крупный опт (руб.) 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 4х1, ГОСТ Кабель силовой, м 74.05 72.71 71.36
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м 104.31 102.42 100.52
КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м 163.46 160.49 157.52
КВВГЭнг(А)-LS 4х4, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 4х4, ГОСТ Кабель силовой, м 256.08 251.42 246.77
КВВГЭнг(А)-LS 4х6, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 4х6, ГОСТ Кабель силовой, м 379.59 372.69 365.78
КВВГЭнг(А)-LS 5х1, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 5х1, ГОСТ Кабель силовой, м 92.70 91.01 89.33
КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м 129.27 126.92 124.57
КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м 202.88 199.20 195.51
КВВГЭнг(А)-LS 5х4, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 5х4, ГОСТ Кабель силовой, м 319.12 313.32 307.52
КВВГЭнг(А)-LS 5х6, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 5х6, ГОСТ Кабель силовой, м 473.70 465.09 456.48
КВВГЭнг(А)-LS 7х1, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 7х1, ГОСТ Кабель силовой, м 123.23 120.99 118.75
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м 177.12 173.90 170.68
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м 280.50 275.40 270.30
КВВГЭнг(А)-LS 7х4, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 7х4, ГОСТ Кабель силовой, м 443.11 435.06 427.00
КВВГЭнг(А)-LS 7х6, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 7х6, ГОСТ Кабель силовой, м 659.60 647.61 635.62
КВВГЭнг(А)-LS 10х1, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 10х1, ГОСТ Кабель силовой, м 179.54 176.28 173.01
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м 257.61 252.93 248.24
КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м 411.49 404.01 396.52
КВВГЭнг(А)-LS 10х4, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 10х4, ГОСТ Кабель силовой, м 650.68 638.85 627.02
КВВГЭнг(А)-LS 14х1, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 14х1, ГОСТ Кабель силовой, м 246.75 242.27 237.78
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м 355.70 349.23 342.76
КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м 570.54 560.16 549.79
КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м 481.67 472.91 464.15
КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м 777.10 762.97 748.84
КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5, ГОСТ КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м 682.69 670.28 657.87


О компании : : Новости : : Каталог : : Информация : : Контакты