КАТАЛОГ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПОИСК
Главная / Каталог / Шкафы и стойки серверные и телекоммуникационные 19" / Шкафы стойки и аксессуары 19" Rittal / Вентиляторы, силовые розетки и освещение Rittal
Вентиляторы, силовые розетки и освещение Rittal
Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
7826360 | DK TS Потолочная панель 600x1000mm | 10803.93 | 10353.06 | 9903.32 | |
7826480 | DK TS Потолочная панель 800x1000mm | 11007.33 | 10548.55 | 10089.77 | |
7885000 | DK Блок вентиляторов активный 800x600mm | 26708.68 | 25595.63 | 24482.58 | |
7886000 | DK Блок вентиляторов активный 800x800mm | 28226.27 | 27049.94 | 25874.74 | |
7966035 | DK Вентиляторная панель 600x600mm | 23696.1 | 22708.48 | 21721.99 | |
7968035 | DK Вентиляторная панель 600x800mm | 25414.83 | 24356.02 | 23297.21 | |
7986035 | DK Вентиляторная панель 800x600mm | 25240.81 | 24189.91 | 23137.88 | |
7858488 | DK Вентиляторная панель 800x800мм | 93692.82 | 89788.67 | 85885.65 | |
7988035 | DK Вентиляторная панель BT 800x800mm | 25977.57 | 24895.03 | 23812.49 | |
7980100 | DK Дополнительн. вентилятор 119x119x25mm | 6114.43 | 5859.05 | 5604.8 | |
7980000 | DK Дополнительн. вентилятор 119x119x38mm | 4409.26 | 4226.2 | 4042.01 | |
7886100 | DK Защитная панель глухая 800x800mm 1шт | 6799.21 | 6516.71 | 6233.08 | |
3164115 | DK Потолочный вентилятор,115В 50/60Гц | 90554.81 | 86781.74 | 83008.67 | |
3164230 | DK Потолочный вентилятор,230В 50/60Гц | 89208.98 | 85491.28 | 81774.71 | |
7507760 | FB Защитные панели д/вент. вырезов 6шт | 2584.31 | 2475.83 | 2368.48 | |
2102490 | FR Блок вентиляторов 2 вент. 600*800 mm | 27886.14 | 26724.5 | 25561.73 | |
2102320 | FR Блок вентиляторов активный 600x600mm | 26329 | 25231.77 | 24134.54 | |
2102400 | FR Защитная панель 600x600mm 1шт | 5644.35 | 5409.31 | 5174.27 | |
2102410 | FR Защитная панель 600x800mm 1шт | 6691.86 | 6412.75 | 6134.77 | |
3145000 | SK 19" Нагнетающий вентилятор 110В | 25017.07 | 23974.08 | 22932.22 | |
3144000 | SK 19" Нагнетающий вентилятор 220В | 25017.07 | 23974.08 | 22932.22 | |
3340230 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 2вент. | 23423.77 | 22448.58 | 21472.26 | |
3342230 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 33203.92 | 31819.67 | 30436.55 | |
3341115 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 36884.33 | 35347.53 | 33810.73 | |
3341230 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 26975.36 | 25852.14 | 24727.79 | |
3342024 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 38849.4 | 37230.11 | 35611.95 | |
3342500 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 69463.36 | 66568.3 | 63674.37 | |
3129115 | SK RTT настенный возд-возд теплообменник | 128603.04 | 123244.58 | 117886.12 | |
3130115 | SK RTT настенный возд-возд теплообменник | 147845.81 | 141686.18 | 135525.42 | |
3126115 | SK RTTВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕН-К | 71255.54 | 68285.9 | 65317.39 | |
3127115 | SK RTTВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕН-К | 85926.33 | 82345.36 | 78765.52 | |
3128115 | SK RTTВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕН-К | 109550.11 | 104984.91 | 100420.84 | |
3165115 | SK Вентилятор 115V | 8087.41 | 7750.67 | 7412.8 | |
3396331 | SK Вентилятор 1шт. | 49098.5 | 47052.07 | 45006.77 | |
3165230 | SK Вентилятор 230В 50/60Гц | 8436.58 | 8085.15 | 7733.72 | |
3165024 | SK Вентилятор 24V (DC) (как SB) | 15029 | 14402.98 | 13776.96 | |
3165048 | SK Вентилятор 48V (DC) | 14278.68 | 13684.3 | 13088.79 | |
3108115 | SK Внутренний вентилятор 115В, 50/60Гц | 13982.62 | 13400.67 | 12817.59 | |
3108100 | SK Внутренний вентилятор 230В, 50/60Гц | 12871.83 | 12336.21 | 11799.46 | |
3108024 | SK Внутренний вентилятор 24В (DC) 1шт | 21258.69 | 20372.77 | 19486.85 | |
3248000 | SK Возд-воздушный теплообменник потолочный, 66 Вт/К, 595 х 362 х 440 мм, 230В | 147501.16 | 141355.09 | 135209.02 | |
3148007 | SK Потолочная насадка без вентиляторов | 11596.06 | 11113.55 | 10629.91 | |
3169007 | SK Потолочный вентилятор 115/110В 1шт | 40064.15 | 38394.01 | 36725 | |
3165630 | SK Траверса с вентиляторами д/серв.шкафа | 27877.1 | 26715.46 | 25553.82 | |
3165815 | SK Траверса с вентиляторами д/серв.шкафа | 30246.71 | 28985.63 | 27725.68 | |
3165830 | SK Траверса с вентиляторами д/серв.шкафа | 30026.36 | 28775.45 | 27524.54 | |
3325107 | SK Фильтрующий вентилятор 230мі/ч 230В | 12153.15 | 11646.91 | 11140.67 | |
3322607 | SK Фильтрующий вентилятор 59мі/ч 230В. | 20266.55 | 19421.31 | 18577.2 | |
3321607 | SK Фильтрующий вентилятор ЭМС 20мі/ч 1шт. | 13923.86 | 13343.04 | 12763.35 | |
3240600 | SK ЭМС фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 28730.25 | 27532.45 | 26335.78 | |
3238600 | SK ЭМС фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 20462.04 | 19610.02 | 18756.87 | |
3236124 | SK вентилятор 15 мі/ч | 5466.94 | 5239.81 | 5011.55 | |
3350230 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 2вент. | 22940.13 | 21984.15 | 21028.17 | |
3351230 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 3вент. | 26975.36 | 25852.14 | 24727.79 | |
3352230 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 3вент. | 33203.92 | 31819.67 | 30436.55 | |
3352500 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 3вент. | 69463.36 | 66568.3 | 63674.37 | |
3355100 | SK направляющая рама д.вентилятора Vario шт. | 9902.19 | 9489.74 | 9077.29 | |
3357100 | SK направляющая рама д.вентилятора Vario шт. | 12415.31 | 11897.77 | 11381.36 | |
3239110 | SK фильтр.вентилятор 105 м3/ч | 13193.88 | 12643.57 | 12094.39 | |
3239124 | SK фильтр.вентилятор 105 м3/ч | 16035.83 | 15366.87 | 14699.04 | |
3239100 | SK фильтр.вентилятор 105 м3/ч | 10629.91 | 10186.95 | 9743.99 | |
3240100 | SK фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 11185.87 | 10719.18 | 10253.62 | |
3240110 | SK фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 12670.69 | 12142.98 | 11614.14 | |
3240124 | SK фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 20587.47 | 19729.8 | 18872.13 | |
3237124 | SK фильтр.вентилятор 20 м3/ч | 7730.33 | 7408.28 | 7086.23 | |
3237100 | SK фильтр.вентилятор 20 м3/ч | 6168.67 | 5911.03 | 5654.52 | |
3237110 | SK фильтр.вентилятор 20 м3/ч | 6984.53 | 6694.12 | 6402.58 | |
3241100 | SK фильтр.вентилятор 230 м3/ч | 12538.48 | 12015.29 | 11493.23 | |
3241110 | SK фильтр.вентилятор 230 м3/ч | 15587.22 | 14937.47 | 14288.85 | |
3241124 | SK фильтр.вентилятор 230 м3/ч | 25201.26 | 24151.49 | 23100.59 | |
3238124 | SK фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 13136.25 | 12588.2 | 12041.28 | |
3238100 | SK фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 8897.62 | 8526.98 | 8156.34 | |
3238110 | SK фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 10681.89 | 10236.67 | 9791.45 | |
3243100 | SK фильтр.вентилятор 550 м3/ч | 16127.36 | 15456.14 | 14783.79 | |
3243110 | SK фильтр.вентилятор 550 м3/ч | 19946.76 | 19115.08 | 18284.53 | |
3244100 | SK фильтр.вентилятор 700 м3/ч | 18176.05 | 17418.95 | 16660.72 | |
3244110 | SK фильтр.вентилятор 700 м3/ч | 21639.5 | 20737.76 | 19836.02 | |
3244140 | SK фильтр.вентилятор 700 м3/ч | 29013.88 | 27804.78 | 26595.68 | |
7000680 | TE Активный компл. для TE7000 1шт | 18487.93 | 17718.4 | 16947.74 | |
7000670 | TE Блок вентиляторов 1шт | 15362.35 | 14721.64 | 14082.06 | |
3149410 | TOP THERM Потолочный вентилятор 400 mі/h | 36130.62 | 34625.46 | 33119.17 | |
3149420 | TOP THERM Потолочный вентилятор 400 mі/h | 34335.05 | 32904.47 | 31473.89 | |
3149440 | TOP THERM Потолочный вентилятор 400 mі/h | 40263.03 | 38586.11 | 36908.06 | |
3149810 | TOP THERM Потолочный вентилятор 800 mі/h | 46551.48 | 44612.4 | 42672.19 | |
3149820 | TOP THERM Потолочный вентилятор 800 mі/h | 44112.94 | 42275.56 | 40437.05 | |
3149840 | TOP THERM Потолочный вентилятор 800 mі/h | 51009.33 | 48883.8 | 46758.27 | |
5502010 | Вентиляторная панель TS IT 3 вент. макс. | 16386.13 | 15703.61 | 15019.96 | |
5502020 | Вентиляторная панель TS IT 6 вент. макс. | 22101.67 | 21180.72 | 20259.77 | |
2541235 | Вентиляционная панель 160x110x2mm 4шт | 2916.53 | 2795.62 | 2673.58 | |
3125800 | Возд-воздуш. теплообменник 200x400x146mm | 67989.84 | 65156.93 | 62324.02 | |
9769002 | Встраиваемый вентилятор 19" 483x44x200 | 73531.36 | 70466.8 | 67403.37 | |
7980148 | Дополнительный вентилятор 48В 119x119 mm | 7006 | 6713.33 | 6421.79 | |
7885200 | Защитн. панель с вентиляцией 800x600mm | 5903.12 | 5657.91 | 5411.57 | |
7886200 | Защитн. панель с вентиляцией 800x800mm | 7245.56 | 6943.85 | 6642.14 | |
3130100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 156468.84 | 149948.74 | 143429.77 | |
3126100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 71647.65 | 68662.19 | 65676.73 | |
3127100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 88013.44 | 84345.46 | 80678.61 | |
3128100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 111188.61 | 106555.61 | 101922.61 | |
3129100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 131632.57 | 126148.68 | 120663.66 | |
3129800 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 129945.48 | 124531.65 | 119116.69 | |
3164620 | Потолоч. вентилятор потолоч.панели | 108815.61 | 104280.92 | 99747.36 | |
3164610 | Потолоч. вентилятор потолоч.панели | 111228.16 | 106592.9 | 101958.77 | |
7826368 | Потолочная панель модульная 600x800mm | 8507.77 | 8154.08 | 7799.26 | |
7826486 | Потолочная панель модульная 800x600mm | 8464.83 | 8112.27 | 7759.71 | |
7826488 | Потолочная панель модульная 800x800mm | 8633.2 | 8272.73 | 7913.39 | |
3149007 | Потолочный вентилятор 230В RAL 7035 | 34922.65 | 33468.34 | 32012.9 |
Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
7240600 | 19" C13 блок розеток с фиксацией 1шт | 17261.88 | 16542.07 | 15823.39 | |
7200001 | 1U Rittal PCU блок розеток 1шт | 76356.36 | 73174.28 | 69993.33 | |
7240300 | DK 19" блок розеток с амперметром 1шт | 28666.97 | 27472.56 | 26278.15 | |
7240305 | DK 19" блок розеток с амперметром 1шт | 28666.97 | 27472.56 | 26278.15 | |
7856204 | DK PSM активный модуль 6 роз. c19 1шт | 86399.8 | 82799.62 | 79199.44 | |
7240230 | DK Блок 5 роз. 1шт | 15103.58 | 14474.17 | 13844.76 | |
7240250 | DK Блок розеток 1+3 роз. D.MAST/SLAV 1шт | 17423.47 | 16696.88 | 15971.42 | |
7240310 | DK Блок розеток 12 розеток 1шт | 8703.26 | 8340.53 | 7977.8 | |
7240512 | DK Блок розеток 12 розеток 1шт | 9925.92 | 9512.34 | 9098.76 | |
7240110 | DK Блок розеток 3 розетки 263x44x44mm | 4786.68 | 4586.67 | 4387.79 | |
7240120 | DK Блок розеток 3 розетки с выкл.1шт | 5040.93 | 4830.75 | 4620.57 | |
7240170 | DK Блок розеток 4роз. 250В/16A 19" 1шт | 22285.86 | 21357 | 20429.27 | |
7240290 | DK Блок розеток 5 розеток FI 1шт | 30632.04 | 29355.14 | 28079.37 | |
7240205 | DK Блок розеток 6 розеток 1шт | 16726.26 | 16029.05 | 15332.97 | |
7240370 | DK Блок розеток 6+6 D.2 контура 1шт | 11338.42 | 10866.08 | 10393.74 | |
7240260 | DK Блок розеток 7 роз. ИБП 1шт | 6929.16 | 6639.88 | 6351.73 | |
7240210 | DK Блок розеток 7 розеток 1шт | 5488.41 | 5259.02 | 5030.76 | |
7240510 | DK Блок розеток 7 розеток 1шт | 7104.31 | 6808.25 | 6512.19 | |
7240220 | DK Блок розеток 7 розеток с выкл.1шт | 6039.85 | 5788.99 | 5537 | |
7240330 | DK Блок розеток 9 роз. 1шт | 21422.54 | 20529.84 | 19637.14 | |
7240201 | DK Блок розеток 9 розеток 1шт | 10006.15 | 9589.18 | 9172.21 | |
7240130 | DK Блок розеток c13 15роз. 250В/16A 1шт | 16882.2 | 16179.34 | 15475.35 | |
7240150 | DK Блок розеток c13 9+9роз. 250В/16A 1шт | 23638.47 | 22654.24 | 21668.88 | |
7240190 | DK Блок розеток c19 3+3роз. 250В/16A 1шт | 24536.82 | 23514.17 | 22492.65 | |
7240160 | DK Блок розеток c19 6роз. 250В/16A 19" | 22285.86 | 21357 | 20429.27 | |
7404000 | DK Клеммная панель 6 розеток 72x42x482mm | 8567.66 | 8210.58 | 7853.5 | |
7280035 | DK Распред. коробка с многофункц.уголком | 3006.93 | 2881.5 | 2756.07 | |
7280100 | DK Сервисная розетка д/крепления к раме | 4289.48 | 4110.94 | 3932.4 | |
7480300 | DK Ящик распред. 3EB выдвижной 1шт | 41886.84 | 40142.12 | 38396.27 | |
7480035 | DK Ящик распред. 3ЕВ 483x133mm 1шт | 26226.17 | 25133.46 | 24040.75 | |
7000630 | DK-TS Блок розеток 8-розеток, EBРО 1шт | 3925.62 | 3761.77 | 3599.05 | |
7856203 | PSM Актив. модуль 6розеток, 4евророзетки | 82996.24 | 79537.31 | 76079.51 | |
7856082 | PSM Модуль 6 розеток C13 красный 1шт | 9286.34 | 8898.75 | 8512.29 | |
7856540 | RITTAL PDU 2x8 C13 (3x32A) 1шт | 248581.92 | 238224.34 | 227866.76 | |
TLK-RS07M-C16-BK | TLK-RS07M-C16-BK Блок розеток 7 гнезд, двухполюсный автомат 2P 16A IEC BA47-29 | 2550.00 | 2490.00 | 2350.00 | |
7859235 | Блок PCU 4хC19 / 2хC13, светод. отдельн. измерение | 99051.28 | 94923.39 | 90796.63 | |
7859225 | Блок PCU 8хC13, светод. отдельн. измерение | 94964.07 | 91007.94 | 87050.68 | |
7240200 | Блок розеток 12 розеток 1шт | 10744.04 | 10296.56 | 9849.08 | |
7240280 | Блок розеток 5 розеток с диф.автоматом | 24536.82 | 23514.17 | 22492.65 | |
7240240 | Блок розеток 5роз.с линейн.защ.автоматом | 12439.04 | 11921.5 | 11402.83 | |
7412510 | Блок розеток на 18 поз.как SB | 24919.89 | 23881.42 | 22842.95 | |
7200630 | Панель розеточная СМС | 38191.74 | 36600.7 | 35008.53 |
Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
7109200 | DK 19"-1EB светильник, 8Вт 1шт | 8585.74 | 8228.66 | 7870.45 | |
4155000 | PS Универсальный светильник, 26Вт 1шт | 21937.82 | 21023.65 | 20109.48 | |
4155100 | PS Универсальный светильник, 26Вт 1шт | 22673.45 | 21728.77 | 20784.09 | |
4140220 | SZ Компактн. светильник 14Вт,100-240В | 16258.44 | 15581.57 | 14903.57 | |
4140020 | SZ Компактный светильник 14Вт/100-240В | 15077.59 | 14449.31 | 13821.03 | |
4140210 | SZ Компактный светильник 8Вт,100-240В | 15815.48 | 15156.69 | 14497.9 | |
4140010 | SZ Компактный светильник 8Вт/100-240В | 14636.89 | 14027.82 | 13417.62 | |
4140110 | SZ Компактный светильник 8Вт/24В DC 1шт | 15392.86 | 14752.15 | 14110.31 | |
4139140 | SZ Комфортный светильник 14Вт/100-240В | 14558.92 | 13952.11 | 13345.3 | |
4139150 | SZ Комфортный светильник 14Вт/100-240В | 18650.65 | 17874.34 | 17096.9 | |
4139180 | SZ Комфортный светильник 18Вт/100-240В | 15035.78 | 14408.63 | 13782.61 | |
4139190 | SZ Комфортный светильник 18Вт/100-240В | 19241.64 | 18440.47 | 17638.17 | |
4139350 | SZ Светильник 30Вт/100-240В 1шт | 20553.57 | 19697.03 | 18840.49 | |
4103600 | SZ Светильник LINESTRA 60Вт 1шт | 7259.12 | 6957.41 | 6654.57 | |
4138240 | SZ Стандартн. светильник 14Вт, 120В/60Гц | 10227.63 | 9801.62 | 9375.61 | |
4138250 | SZ Стандартн. светильник 14Вт, 120В/60Гц | 14505.81 | 13901.26 | 13296.71 | |
4138290 | SZ Стандартн. светильник 18Вт, 120В/60Гц | 14786.05 | 14170.2 | 13553.22 | |
4138280 | SZ Стандартн. светильник 18Вт, 120В/60Гц | 10347.41 | 9916.88 | 9485.22 | |
4138400 | SZ Стандартн. светильник 30Вт, 120В/60Гц | 11880.82 | 11385.88 | 10890.94 | |
4138450 | SZ Стандартн. светильник 30Вт, 120В/60Гц | 16421.16 | 15737.51 | 15052.73 | |
4155500 | SZ Универсальный светильник 1шт | 24093.86 | 23089.29 | 22085.85 | |
4139300 | SZ светильник 30Вт/100-240В 1шт | 16291.21 | 15613.21 | 14934.08 | |
4140810 | SZ светильник, 10 светодиодов | 10993.77 | 10534.99 | 10077.34 | |
4140820 | SZ светильник, 20 светодиодов | 12008.51 | 11507.92 | 11008.46 | |
4140830 | SZ светильник, 30 светодиодов | 12998.39 | 12455.99 | 11914.72 | |
4140840 | SZ светильник, 40 светодиодов | 14010.87 | 13427.79 | 12843.58 | |
4140120 | Лампа люминисцентная 14Вт24DC | 15301.33 | 14664.01 | 14025.56 | |
4138150 | Стандартный светильник 14Вт / 230В 452mm | 11617.53 | 11132.76 | 10649.12 | |
4138140 | Стандартный светильник 14Вт / 230В 452mm | 7535.97 | 7221.83 | 6907.69 | |
4138180 | Стандартный светильник 18Вт / 230В 682mm | 7658.01 | 7338.22 | 7019.56 | |
4138190 | Стандартный светильник 18Вт / 230В 682mm | 11839.01 | 11346.33 | 10852.52 | |
4138300 | Стандартный светильник 30Вт / 230В 987mm | 8147.3 | 7807.17 | 7468.17 | |
4138350 | Стандартный светильник 30Вт / 230В 987mm | 12204 | 11903.42 | 11385.88 |
Вентиляторы, силовые розетки и освещение Rittal
|
|
|