КАТАЛОГ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПОИСК
Главная / Каталог / Шкафы и стойки серверные и телекоммуникационные 19" / Шкафы стойки и аксессуары 19" Rittal / Шкафы электротехнические напольные Rittal
Шкафы электротехнические напольные Rittal
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 8806580 | TS Линейный шкаф ШВГ 800x2000x600мм | 78526.91 | 75254.41 | 71982.85 | |
| 8208810 | TS Распред. шкаф .без МП 1200x2000x800 | 88185.46 | 84510.91 | 80836.36 | |
| 8450680 | TS Распред. шкаф 1.4301 NEMA 4X, IP 66 | 360535.07 | 345513.36 | 330490.71 | |
| 8605502 | TS Распред. шкаф 600x2000x500 без двери | 48345.11 | 46330.19 | 44316.2 | |
| 8265500 | TS Распред. шкаф RAL7035 1200x1600x500mm | 73016.96 | 69974.47 | 66931.98 | |
| 8604500 | TS Распред. шкаф RAL7035, 600x2000x400mm | 48249.74 | 46239.49 | 44229.24 | |
| 8005510 | TS Распред. шкаф без МП 1000x2000x500mm | 67444.36 | 64634.68 | 61824.07 | |
| 8006510 | TS Распред. шкаф без МП 1000x2000x600mm | 69382.61 | 66491.59 | 63600.57 | |
| 8284510 | TS Распред. шкаф без МП 1200x1800x400mm | 69229.27 | 66344.8 | 63460.32 | |
| 8285510 | TS Распред. шкаф без МП 1200x1800x500mm | 73991.23 | 70907.6 | 67824.9 | |
| 8285810 | TS Распред. шкаф без МП 1200x1800x500mm | 73114.2 | 70067.97 | 67020.8 | |
| 8286510 | TS Распред. шкаф без МП 1200x1800x600mm | 79174.87 | 75875.25 | 72576.57 | |
| 8286810 | TS Распред. шкаф без МП 1200x1800x600mm | 78236.13 | 74975.78 | 71716.37 | |
| 8204510 | TS Распред. шкаф без МП 1200x2000x400 | 74073.51 | 70987.07 | 67900.64 | |
| 8205510 | TS Распред. шкаф без МП 1200x2000x500 | 74524.18 | 71419.04 | 68313.91 | |
| 8205515 | TS Распред. шкаф без МП 1200x2000x500 | 85565.59 | 82000.44 | 78435.28 | |
| 8205810 | TS Распред. шкаф без МП 1200x2000x500mm | 79112.22 | 75816.35 | 72519.54 | |
| 8206510 | TS Распред. шкаф без МП 1200x2000x600 | 76040.75 | 72872.97 | 69704.25 | |
| 8206810 | TS Распред. шкаф без МП 1200x2000x600mm | 80660.58 | 77300.19 | 73938.87 | |
| 8226510 | TS Распред. шкаф без МП 1200x2200x600 | 83808.73 | 80316.5 | 76825.21 | |
| 8485810 | TS Распред. шкаф без МП 400x1800x500mm | 33043.84 | 31667.52 | 30290.26 | |
| 8486810 | TS Распред. шкаф без МП 400x1800x600mm | 35334.59 | 33862.9 | 32390.27 | |
| 8405810 | TS Распред. шкаф без МП 400x2000x500mm | 35758.14 | 34267.75 | 32778.3 | |
| 8406810 | TS Распред. шкаф без МП 400x2000x600mm | 36560.37 | 35037.26 | 33513.21 | |
| 8684510 | TS Распред. шкаф без МП 600x1800x400mm | 43561.65 | 41746.82 | 39931.05 | |
| 8685510 | TS Распред. шкаф без МП 600x1800x500mm | 47649.47 | 45663.53 | 43678.53 | |
| 8685810 | TS Распред. шкаф без МП 600x1800x500mm | 47166.08 | 45200.71 | 43235.34 | |
| 8604510 | TS Распред. шкаф без МП 600x2000x400mm | 47032.37 | 45072.61 | 43112.85 | |
| 8605510 | TS Распред. шкаф без МП 600x2000x500mm | 48416.17 | 46399.38 | 44381.65 | |
| 8608510 | TS Распред. шкаф без МП 600x2000x800mm | 58861.99 | 56409.49 | 53956.98 | |
| 8626510 | TS Распред. шкаф без МП 600x2200x600mm | 55187.44 | 52887.34 | 50588.18 | |
| 8884510 | TS Распред. шкаф без МП 800x1800x400 | 49475.53 | 47413.85 | 45353.11 | |
| 8880510 | TS Распред. шкаф без МП 800x1800x500 | 56826.5 | 54458.14 | 52090.72 | |
| 8885510 | TS Распред. шкаф без МП 800x1800x500 | 52283.33 | 50104.78 | 47926.23 | |
| 8881510 | TS Распред. шкаф без МП 800x1800x600 | 61280.84 | 58727.35 | 56173.87 | |
| 8886510 | TS Распред. шкаф без МП 800x1800x600 | 52266.5 | 50088.89 | 47911.27 | |
| 8804510 | TS Распред. шкаф без МП 800x2000x400мм | 49526.02 | 47462.47 | 45398.93 | |
| 8805510 | TS Распред. шкаф без МП 800x2000x500мм | 51168.81 | 49037.01 | 46904.28 | |
| 8805810 | TS Распред. шкаф без МП 800x2000x500мм | 54267.4 | 52005.64 | 49744.81 | |
| 8806510 | TS Распред. шкаф без МП 800x2000x600мм | 53133.25 | 50919.17 | 48706.02 | |
| 8806810 | TS Распред. шкаф без МП 800x2000x600мм | 55348.26 | 53041.62 | 50735.91 | |
| 8808510 | TS Распред. шкаф без МП 800x2000x800мм | 59728.74 | 57240.7 | 54751.73 | |
| 8826510 | TS Распред. шкаф без МП 800x2200x600мм | 58707.72 | 56261.76 | 53814.86 | |
| 8606810 | TS Распред. шкаф гр. без МП 600x2000x500 | 52444.15 | 50259.06 | 48073.96 | |
| 8605810 | TS Распред. шкаф гр.без МП 600x2000x500 | 50921.04 | 48799.52 | 46677.07 | |
| 8080800 | TS Распред. шкаф грунт. 1000x1800x400mm | 68179.27 | 65337.8 | 62497.27 | |
| 8084800 | TS Распред. шкаф грунт. 1000x1800x400mm | 63118.11 | 60487.96 | 57858.74 | |
| 8005800 | TS Распред. шкаф грунт. 1000x2000x500mm | 74819.64 | 71702.35 | 68584.12 | |
| 8006800 | TS Распред. шкаф грунт. 1000x2000x600mm | 75924.81 | 72760.77 | 69597.66 | |
| 8245800 | TS Распред. шкаф грунт. 1200x1400x500mm | 69053.49 | 66176.5 | 63298.57 | |
| 8284800 | TS Распред. шкаф грунт. 1200x1800x400mm | 70827.19 | 67875.39 | 64924.53 | |
| 8285800 | TS Распред. шкаф грунт. 1200x1800x500mm | 75924.81 | 72760.77 | 69597.66 | |
| 8286800 | TS Распред. шкаф грунт. 1200x1800x600mm | 80777.46 | 77412.39 | 74046.39 | |
| 8204800 | TS Распред. шкаф грунт. 1200x2000x400 | 81431.96 | 78038.84 | 74645.73 | |
| 8205800 | TS Распред. шкаф грунт. 1200x2000x500 | 82839.13 | 79388.05 | 75936.03 | |
| 8206800 | TS Распред. шкаф грунт. 1200x2000x600 | 84374.4 | 80858.8 | 77343.2 | |
| 8208800 | TS Распред. шкаф грунт. 1200x2000x800 | 91589.8 | 87774.06 | 83957.39 | |
| 8226800 | TS Распред. шкаф грунт. 1200x2200x600mm | 90340.64 | 86576.33 | 82812.02 | |
| 8645800 | TS Распред. шкаф грунт. 600x1400x500mm | 45306.36 | 43418.6 | 41530.83 | |
| 8684800 | TS Распред. шкаф грунт. 600x1800x400 | 45769.19 | 43862.72 | 41955.32 | |
| 8685800 | TS Распред. шкаф грунт. 600x1800x500 | 48922.01 | 46883.71 | 44845.41 | |
| 8686800 | TS Распред. шкаф грунт. 600x1800x600mm | 52229.1 | 50053.36 | 47876.68 | |
| 8605800 | TS Распред. шкаф грунт. 600x2000x500mm | 53136.99 | 50922.91 | 48708.83 | |
| 8606800 | TS Распред. шкаф грунт. 600x2000x600mm | 54481.52 | 52211.34 | 49941.16 | |
| 8845800 | TS Распред. шкаф грунт. 800x1400x500 | 48922.01 | 46883.71 | 44845.41 | |
| 8884800 | TS Распред. шкаф грунт. 800x1800x400 | 52056.13 | 49886.93 | 47718.66 | |
| 8880800 | TS Распред. шкаф грунт. 800x1800x500 | 58946.14 | 56489.9 | 54033.65 | |
| 8885800 | TS Распред. шкаф грунт. 800x1800x500 | 53866.29 | 51621.35 | 49377.35 | |
| 8886800 | TS Распред. шкаф грунт. 800x1800x600 | 57555.8 | 55157.52 | 52759.25 | |
| 8881800 | TS Распред. шкаф грунт. 800x1800x600 | 62889.97 | 60270.1 | 57649.3 | |
| 8804800 | TS Распред. шкаф грунт. 800x2000x400мм | 54481.52 | 52211.34 | 49941.16 | |
| 8805800 | TS Распред. шкаф грунт. 800x2000x500мм | 56804.99 | 54437.57 | 52071.09 | |
| 8826800 | TS Распред. шкаф грунт. 800x2200x600 | 62443.04 | 59841.87 | 57239.77 | |
| 8604800 | TS Распред. шкаф грунт.600x2000x400 | 48538.66 | 46516.25 | 44493.85 | |
| 8608800 | TS Распред. шкаф грунт.600x2000x800mm | 60158.84 | 57652.1 | 55145.37 | |
| 8806800 | TS Распред. шкаф грунт.800x2000x600мм | 58039.19 | 55620.35 | 53202.44 | |
| 8808800 | TS Распред. шкаф грунт.800x2000x800мм | 65086.29 | 62373.85 | 59662.35 | |
| 8806501 | TS Распред. шкаф окраш. 800x2000x600мм | 64395.32 | 61712.81 | 59029.36 | |
| 8865500 | TS Распределит шкаф RAL7035 800x1600x500 | 51282.88 | 49145.47 | 47009 | |
| 8626502 | TS ШКАФ RАL7035 600x2200x600 без двери | 55112.64 | 52816.28 | 50519.92 | |
| 8206594 | TS ШКАФ ОКРАШ.С ОЦИНК.МП 1200x2000x600 | 78385.73 | 75119.77 | 71853.82 | |
| 8456600 | TS Шкаф 1200x1800x400mm | 263476.46 | 252497.69 | 241519.85 | |
| 8453600 | TS Шкаф 1200x1800x500mm | 291200.14 | 279066.65 | 266933.15 | |
| 8451600 | TS Шкаф 1200x2000x600mm | 310935.19 | 297978.89 | 285023.53 | |
| 8457600 | TS Шкаф 600x1800x500mm | 168581.44 | 161557.72 | 154533.06 | |
| 8452600 | TS Шкаф 600x2000x600mm | 204623.82 | 196098.49 | 187572.22 | |
| 8454600 | TS Шкаф 800x1800x400mm | 197264.43 | 189044.85 | 180826.2 | |
| 8455600 | TS Шкаф 800x1800x500mm | 198009.63 | 189759.19 | 181508.75 | |
| 8006502 | TS Шкаф 1000*2000*600 без двери, спец | 69616.36 | 66715.06 | 63814.69 | |
| 8006521 | TS Шкаф 1000x2000x600 c 2 МП, зад. дв. | 115794.14 | 110969.54 | 106144.94 | |
| 8206502 | TS Шкаф 1200*2000*600 без двери | 76205.31 | 73030.05 | 69854.79 | |
| 8206521 | TS Шкаф 1200*2000*600 с 2 МП, задн. дв. | 124014.66 | 118847.85 | 113680.11 | |
| 8208521 | TS Шкаф 1200*2000*800 c 2 МП, зад. дв. | 134476.38 | 128873.86 | 123270.4 | |
| 8208511 | TS Шкаф 1200*2000*800 задн.дв., без МП | 109560.5 | 104994.89 | 100430.22 | |
| 8204502 | TS Шкаф 1200x2000x400 без двери | 72907.56 | 69869.75 | 66831.93 | |
| 8205502 | TS Шкаф 1200x2000x500 без двери | 74537.27 | 71432.13 | 68326.06 | |
| 8226502 | TS Шкаф 1200x2200x600mm без двери | 83798.44 | 80306.22 | 76814.93 | |
| 8606512 | TS Шкаф 600x2000x600 без МП, без двери | 41302.69 | 39582.29 | 37860.96 | |
| 8606511 | TS Шкаф 600x2000x600 зад. дв., без МП | 63425.73 | 60782.48 | 58140.17 | |
| 8606502 | TS Шкаф 600x2000x600 с МП, без двери | 49909.37 | 47829.93 | 45750.49 | |
| 8606501 | TS Шкаф 600x2000x600 с МП, зад. дв. | 64225.15 | 61549.18 | 58873.21 | |
| 8608516 | TS Шкаф 600x2000x800 без МП и зад.панели | 54000.93 | 51750.38 | 49500.77 | |
| 8608511 | TS Шкаф 600x2000x800 задн. дв., без МП | 69211.51 | 66327.03 | 63443.49 | |
| 8608521 | TS Шкаф 600x2000x800 с 2 МП, зад. дв. | 79450.69 | 76140.79 | 72829.96 | |
| 8804502 | TS Шкаф 800*2000*400 с МП, без двери | 49673.75 | 47604.59 | 45534.5 | |
| 8806502 | TS Шкаф 800*2000*600 без двери | 52360.94 | 50178.65 | 47997.29 | |
| 8806503 | TS Шкаф 800*2000*600 с МП,без зад.панели | 54227.2 | 51968.24 | 49708.34 | |
| 8884502 | TS Шкаф 800x1800x400 с МП, без двери | 48161.85 | 46155.34 | 44147.9 | |
| 8885502 | TS Шкаф 800x1800x500 с МП, без двери | 52218.82 | 50043.07 | 47867.33 | |
| 8886511 | TS Шкаф 800x1800x600 задн.дв., без МП | 66399.03 | 63632.36 | 60865.7 | |
| 8886521 | TS Шкаф 800x1800x600 с 2 МП, ЗД | 80533.42 | 77177.71 | 73821.99 | |
| 8886501 | TS Шкаф 800x1800x600 с МП, ЗД | 71842.6 | 68849.66 | 65855.79 | |
| 8805516 | TS Шкаф 800x2000x500 без МП, Д, ЗП | 49556.87 | 47491.46 | 45426.98 | |
| 8805502 | TS Шкаф 800x2000x500 с МП, без двери | 51062.22 | 48935.1 | 46807.04 | |
| 8806512 | TS Шкаф 800x2000x600 без МП и Д | 43887.03 | 42058.17 | 40230.25 | |
| 8806516 | TS Шкаф 800x2000x600 без МП, Д, ЗП | 47181.04 | 45215.67 | 43249.36 | |
| 8806511 | TS Шкаф 800x2000x600 задн.дв., без МП | 63262.1 | 60626.34 | 57990.57 | |
| 8808516 | TS Шкаф 800x2000x800 без МП, Д, ЗП | 58132.69 | 55711.04 | 53288.46 | |
| 8808521 | TS Шкаф 800x2000x800 с 2 МП, ЗД | 97543.88 | 93479.43 | 89414.99 | |
| 8808501 | TS Шкаф 800x2000x800 с МП, ЗД | 80740.06 | 77375.93 | 74011.8 | |
| 8808502 | TS Шкаф 800x2000x800 с МП, без двери | 59718.45 | 57230.42 | 54741.45 | |
| 8826512 | TS Шкаф 800x2200x600 без МП и Д | 56964.88 | 54591.85 | 52217.88 | |
| 8826511 | TS Шкаф 800x2200x600 задн.дв., без МП | 72625.19 | 69598.6 | 66572.94 | |
| 8826502 | TS Шкаф 800x2200x600 с МП, без двери | 58871.34 | 56418.84 | 53965.4 | |
| 8215500 | TS Шкаф RAL7035 2-х дв,1200x1200x500mm | 67949.26 | 65118.08 | 62286.9 | |
| 8245500 | TS Шкаф RAL7035 2-х дв,1200x1400x500mm | 69486.4 | 66591.64 | 63695.94 | |
| 8284500 | TS Шкаф RAL7035 2-х дв,1200x1800x400mm | 70393.35 | 67460.25 | 64527.16 | |
| 8285500 | TS Шкаф RAL7035 2-х дв,1200x1800x500mm | 75343.24 | 72204.44 | 69064.71 | |
| 8286500 | TS Шкаф RAL7035 2-х дв,1200x1800x600mm | 81356.22 | 77966.85 | 74576.54 | |
| 8204500 | TS Шкаф RAL7035 2-х дв,1200x2000x400 | 76530.69 | 73341.4 | 70153.05 | |
| 8205500 | TS Шкаф RAL7035 2-х дв,1200x2000x500 | 77656.43 | 74421.33 | 71185.29 | |
| 8206500 | TS Шкаф RAL7035 2-х дв,1200x2000x600 | 79162.71 | 75864.03 | 72566.29 | |
| 8208500 | TS Шкаф RAL7035 2-х дв,1200x2000x800 | 92311.62 | 88465.96 | 84619.37 | |
| 8226500 | TS Шкаф RAL7035 2-х дв,1200x2200x600mm | 89617.88 | 85884.43 | 82150.04 | |
| 8615500 | TS Шкаф RAL7035 600x1200x500mm 1шт | 44428.4 | 42577.1 | 40725.8 | |
| 8665500 | TS Шкаф RAL7035 600x1600x500mm | 47525.12 | 45544.79 | 43564.46 | |
| 8815500 | TS Шкаф RAL7035 800x1200x500мм | 48327.35 | 46314.29 | 44300.3 | |
| 8405510 | TS Шкаф RAL7035 б/мп 400x2000x500mm | 36436.95 | 34918.51 | 33401.01 | |
| 8406510 | TS Шкаф RAL7035 б/мп 400x2000x600mm | 37293.41 | 35739.44 | 34185.47 | |
| 8208510 | TS Шкаф RAL7035 без МП 1200x2000x800 | 89173.76 | 85458.07 | 81742.38 | |
| 8606510 | TS Шкаф RAL7035 без МП 600x2000x600mm | 49797.17 | 47722.4 | 45647.64 | |
| 8004500 | TS Шкаф RAL7035 с МП 1000x2000x400mm | 73858.46 | 70780.44 | 67703.35 | |
| 8005500 | TS Шкаф RAL7035 с МП 1000x2000x500mm | 70223.18 | 67296.63 | 64371.01 | |
| 8006500 | TS Шкаф RAL7035 с МП 1000x2000x600mm | 71205.86 | 68239.11 | 65272.35 | |
| 8685500 | TS Шкаф RAL7035 с МП 600x1800x500mm 1шт | 49356.78 | 47299.78 | 45243.72 | |
| 8686500 | TS Шкаф RAL7035 с МП 600x1800x600mm 1шт | 52518.95 | 50330.12 | 48142.22 | |
| 8626500 | TS Шкаф RAL7035 с МП 600x2200x600mm 1шт | 58320.63 | 55890.56 | 53460.5 | |
| 8804500 | TS Шкаф RAL7035 с МП 800x2000x400mm | 51104.3 | 48974.37 | 46845.37 | |
| 8805500 | TS Шкаф RAL7035 с МП 800x2000x500мм | 53313.7 | 51092.14 | 48870.58 | |
| 8806500 | TS Шкаф RAL7035 с МП 800x2000x600мм | 54559.12 | 52285.2 | 50012.22 | |
| 8808500 | TS Шкаф RAL7035 с МП 800x2000x800мм | 61115.34 | 58569.34 | 56022.4 | |
| 8826500 | TS Шкаф RAL7035 с МП 800x2200x600мм | 61865.21 | 59287.42 | 56709.62 | |
| 8605500 | TS Шкаф RAL7035, с МП 600x2000x500mm | 49903.76 | 47824.32 | 45744.88 | |
| 8485510 | TS Шкаф RAL7035,без МП 400x1800x500mm | 33674.03 | 32271.53 | 30868.09 | |
| 8486510 | TS Шкаф RAL7035,без МП 400x1800x600mm | 36009.66 | 34509.92 | 33009.24 | |
| 8080500 | TS Шкаф RAL7035,с МП 1000x1800x400mm 1шт | 67600.5 | 64783.35 | 61967.13 | |
| 8084500 | TS Шкаф RAL7035,с МП 1000x1800x400mm 1шт | 63553.82 | 60905.9 | 58257.98 | |
| 8645500 | TS Шкаф RAL7035,с МП 600x1400x500mm 1шт | 45595.28 | 43695.36 | 41795.44 | |
| 8684500 | TS Шкаф RAL7035,с МП 600x1800x400mm 1шт | 45438.2 | 43544.82 | 41651.45 | |
| 8606500 | TS Шкаф RAL7035,с МП 600x2000x600mm | 51104.3 | 48974.37 | 46845.37 | |
| 8608500 | TS Шкаф RAL7035,с МП 600x2000x800mm | 60592.68 | 58068.18 | 55542.74 | |
| 8845500 | TS Шкаф RAL7035,с МП 800x1400x500 | 49356.78 | 47299.78 | 45243.72 | |
| 8884500 | TS Шкаф RAL7035,с МП 800x1800x400 | 51495.13 | 49349.3 | 47204.41 | |
| 8880500 | TS Шкаф RAL7035,с МП 800x1800x500 | 59379.98 | 56905.97 | 54431.96 | |
| 8885500 | TS Шкаф RAL7035,с МП 800x1800x500 | 53433.38 | 51207.15 | 48980.91 | |
| 8886500 | TS Шкаф RAL7035,с МП 800x1800x600 | 54805.96 | 52521.76 | 50238.49 | |
| 8881500 | TS Шкаф RAL7035,с МП 800x1800x600 | 63325.68 | 60687.11 | 58048.54 | |
| 8450600 | TS Шкаф ШxВxГ 800x2000x600mm | 232364.33 | 222682.41 | 213000.48 | |
| 8806750 | TS Шкаф ЭМС RAL7035 800x2000x600мм | 92746.39 | 88882.04 | 85017.68 | |
| 8808750 | TS Шкаф ЭМС RAL7035 800x2000x800мм | 99209.11 | 95075.48 | 90941.84 | |
| 8410510 | TS Шкаф окраш. без МП 600x1600x600mm | 46822 | 44871.59 | 42920.24 | |
| 8418510 | TS Шкаф окраш. без МП 600x1600x800mm | 55148.17 | 52850.88 | 50552.65 | |
| 8430510 | TS Шкаф окраш. без МП 600x2000x600mm | 58111.19 | 55690.47 | 53268.82 | |
| 8438510 | TS Шкаф окраш. без МП 600x2000x800mm | 68174.59 | 65334.06 | 62493.53 | |
| 8686510 | Каркас TS 600*1800*600 без МП, спец | 47898.18 | 45902.89 | 43906.67 | |
| 8626511 | Каркас TS 600*2200*600 зад. дв., без МП | 67334.03 | 64529.03 | 61723.09 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 5840500 | SE8 Отдельный шкаф с МП 1000х1800х400* | 68438.26 | 65586.51 | 62734.76 | |
| 5841500 | SE8 Отдельный шкаф с МП 1200х1800х400* | 70893.57 | 67939.91 | 64985.31 | |
| 5843500 | SE8 Отдельный шкаф с МП 1200х2000х400* | 76813.99 | 73613.49 | 70412.98 | |
| 5844500 | SE8 Отдельный шкаф с МП 1200х2000х500* | 78929.9 | 75640.57 | 72352.17 | |
| 5845500 | SE8 Отдельный шкаф с МП 1200х2000х600* | 81245.89 | 77861.19 | 74475.56 | |
| 5842500 | SE8 Отдельный шкаф с МП 1600х1800х400* | 94882.87 | 90928.75 | 86975.57 | |
| 5846500 | SE8 Отдельный шкаф с МП 1800х2000х500* | 118989.04 | 114031.67 | 109073.36 | |
| 5830500 | SE8 Отдельный шкаф с МП 600х1800х400* | 46649.96 | 44706.09 | 42762.23 | |
| 5831500 | SE8 Отдельный шкаф с МП 800х1800х400* | 51826.12 | 49667.2 | 47507.35 | |
| 5832500 | SE8 Отдельный шкаф с МП 800х2000х400* | 54418.87 | 52151.5 | 49884.12 | |
| 5833500 | SE8 Отдельный шкаф с МП 800х2000х500* | 57384.69 | 54993.9 | 52602.17 | |
| 5834500 | SE8 Отдельный шкаф с МП 800х2000х600* | 59478.16 | 57000.41 | 54521.72 | |
| 5850500 | SE8 Отдельный шкаф с МП600х1600х400нерж | 198948.37 | 190658.66 | 182369.88 | |
| 5851500 | SE8 Отдельный шкаф с МП600х1800х500нерж | 208249.75 | 199572.01 | 190895.21 |
Шкафы электротехнические напольные Rittal
|
|