КАТАЛОГ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПОИСК
Главная / Каталог / Кабель силовой / КВВГ, КВВГЭ, КВБбШвнг(А)-LS, нг(А)-FRLSLTX / КВВГнг(А)-LS контрольный
КВВГнг(А)-LS контрольный
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| КВВГнг(А)-LS 4х1, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 4х1, ГОСТ Кабель силовой, м | 69.58 | 68.31 | 67.05 | |
| КВВГнг(А)-LS 4х1,5, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 4х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 99.20 | 97.39 | 95.59 | |
| КВВГнг(А)-LS 4х2,5, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 4х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 157.42 | 154.56 | 151.70 | |
| КВВГнг(А)-LS 5х1, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 5х1, ГОСТ Кабель силовой, м | 87.51 | 85.91 | 84.32 | |
| КВВГнг(А)-LS 5х1,5, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 5х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 123.61 | 121.36 | 119.11 | |
| КВВГнг(А)-LS 5х2,5, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 5х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 196.55 | 192.97 | 189.40 | |
| КВВГнг(А)-LS 7х1, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 7х1, ГОСТ Кабель силовой, м | 117.62 | 115.48 | 113.35 | |
| КВВГнг(А)-LS 7х1,5, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 7х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 171.13 | 168.02 | 164.90 | |
| КВВГнг(А)-LS 7х2,5, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 7х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 273.16 | 268.20 | 263.23 | |
| КВВГнг(А)-LS 7х4, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 7х4, ГОСТ Кабель силовой, м | 433.54 | 425.66 | 417.78 | |
| КВВГнг(А)-LS 10х1, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 10х1, ГОСТ Кабель силовой, м | 166.55 | 163.52 | 160.49 | |
| КВВГнг(А)-LS 10х1,5, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 10х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 241.19 | 236.80 | 232.42 | |
| КВВГнг(А)-LS 10х2,5, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 10х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 388.50 | 381.43 | 374.37 | |
| КВВГнг(А)-LS 10х4, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 10х4, ГОСТ Кабель силовой, м | 617.35 | 606.13 | 594.90 | |
| КВВГнг(А)-LS 14х1, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 14х1, ГОСТ Кабель силовой, м | 232.84 | 228.60 | 224.37 | |
| КВВГнг(А)-LS 14х1,5, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 14х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 338.04 | 331.89 | 325.75 | |
| КВВГнг(А)-LS 14х2,5, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 14х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 545.80 | 535.87 | 525.95 | |
| КВВГнг(А)-LS 19х1, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 19х1, ГОСТ Кабель силовой, м | 318.82 | 313.03 | 307.23 | |
| КВВГнг(А)-LS 19х1,5, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 19х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 463.72 | 455.28 | 446.85 | |
| КВВГнг(А)-LS 19х2,5, ГОСТ | КВВГнг(А)-LS 19х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 749.84 | 736.20 | 722.57 |
КВВГнг(А)-LS контрольный
|